Aanbod binnen het project
| gelijkvloers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Individuele handelszaak - Bekijk details | Kamers – | Bew. opp 209,04 m² | Perceel – | Terras 10,30 m² | Prijs € 399.800 | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 96,88 m² | Perceel – | Terras 10,30 m² | Prijs € 338.000 | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 105,96 m² | Perceel – | Terras 8,90 m² | Prijs € 365.600 | |
| eerste verdieping | ||||||
| eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - | Kamers 1 | Bew. opp 76,06 m² | Perceel – | Terras 17,96 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - | Kamers 1 | Bew. opp 64,35 m² | Perceel – | Terras 14,71 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - | Kamers 2 | Bew. opp 82,81 m² | Perceel – | Terras 21,62 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - | Kamers 2 | Bew. opp 77,87 m² | Perceel – | Terras 23,25 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 78,01 m² | Perceel – | Terras 24,25 m² | Prijs € 290.200 | |
| tweede verdieping | ||||||
| tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 3 | Bew. opp 114,31 m² | Perceel – | Terras 17,66 m² | Prijs € 403.050 | |
| Appartement - | Kamers 1 | Bew. opp 64,35 m² | Perceel – | Terras 14,71 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 96,72 m² | Perceel – | Terras 8,72 m² | Prijs € 346.000 | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 95,09 m² | Perceel – | Terras 10,25 m² | Prijs € 334.800 | |
| derde verdieping | ||||||
| derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Perceel | terras | Prijs | |
| Appartement - | Kamers 2 | Bew. opp 93,83 m² | Perceel – | Terras 39,94 m² | Prijs verkocht | |
| Appartement - Bekijk details | Kamers 2 | Bew. opp 121,32 m² | Perceel – | Terras 40,98 m² | Prijs € 458.000 | |
Vragen over of interesse in dit project? Contacteer ons!
Of bel 016 90 10 21










